—Classificação Geral Feminino—
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0274 Maria R. N. Ferreira Site K 0:12:08 0:02:25
2 0273 Clarice C. Schuler Site J 0:13:46 0:02:45
3 0204 Denise F. dos Santos Geral I 0:16:05 0:03:13
4 0252 Adriana Medeiros Pacheco Geral J 0:16:44 0:03:20
5 0406 Bruna Massafera Paluchowski Geral I 0:17:40 0:03:31
6 0271 Daniele Weinert Site J 0:17:42 0:03:32
7 0257 Jussara Pereira Xande K 0:17:53 0:03:34
8 0278 Eloá Ribeiro da Luz Corpus K 0:18:10 0:03:38
9 0235 Franciele da Silva Goltz Xande I 0:18:39 0:03:43
10 0247 Maristela C. dos Santos Geral J 0:18:45 0:03:45
11 0255 Areane Portela Site J 0:18:49 0:03:45
12 0259 Jheniffer Brum Boa Forma J 0:18:58 0:03:47
13 0293 Marilei de Fátima da Silva Site K 0:19:05 0:03:49
14 0313 Marita Claudete Minetto Site K 0:19:13 0:03:50
15 0210 Andrielle C. Mendonça 4ºRCB I 0:19:28 0:03:53
16 0270 Rosinéia Izac Zorzo Boa Forma J 0:19:43 0:03:56
17 0253 Vanessa S. Vieira Boa Forma J 0:19:45 0:03:57
18 0315 Rejane Terezinha Pletsch Site K 0:19:48 0:03:57
19 0258 Jerusa Nene Oliveira Mania Sport J 0:19:51 0:03:58
20 0232 Julia Bolacel Corpus I 0:20:13 0:04:02
21 0314 Elenir de Fátima Segatto Site K 0:20:23 0:04:04
22 0311 Mariluce da Costa Veiga Corpus K 0:21:05 0:04:13
23 0236 Aline Melo Tolfo Mania Sport I 0:21:18 0:04:15
24 0281 Suzana Bastos Pisoni Geral K 0:21:25 0:04:17
25 0238 Deise Francieli Krieger Mania Sport I 0:21:42 0:04:20
26 0237 Bruna Reinald Mania Sport I 0:21:45 0:04:21
27 0294 Valdenise Freire da Silva Geral K 0:21:58 0:04:23
28 0229 Mirela Ramborger Esc.Estadual I 0:22:05 0:04:25
29 0228 Milena Ramborger Esc.Estadual I 0:22:07 0:04:25
30 0307 Lorene Pereira Rodrigues Xande K 0:22:28 0:04:29
31 0216 Bruna Leal Lopes Geral I 0:22:30 0:04:30
32 0240 Juliana Sartori Oliveira Site I 0:22:32 0:04:30
33 0254 Deisi Borba Boa Forma J 0:22:34 0:04:30
34 0244 Roseli da Silva Santos Q’Útil J 0:22:37 0:04:31
35 0213 Ana Sabrina Damian Geral I 0:22:39 0:04:31
36 0285 Vera Lucia Oliveira da Silva Geral K 0:22:43 0:04:32
37 0288 Loiva T. M Matos Geral K 0:22:50 0:04:34
38 0225 Suelen Oliveira Fraga Geral I 0:22:56 0:04:35
39 0227 Jalusa Vieira Marques Jonas J 0:23:00 0:04:36
40 0316 Marli Alves da Silva Site K 0:23:07 0:04:37
41 0245 Sandra Fagundes Kuemerich Geral J 0:23:13 0:04:38
42 0287 Silvana Brandão Medeiros Geral K 0:23:16 0:04:39
43 0233 Dienyfer E. R. Schmeing Boa Forma I 0:23:22 0:04:40
44 0260 Anaiza Schnidt Boa Forma J 0:23:28 0:04:41
45 0264 Telma Regiane P. da Cruz Geral J 0:23:45 0:04:45
46 0266 Debora Fabiana Gonçalves Geral J 0:23:55 0:04:47
47 0206 Paula S. V. Silveira Geral I 0:24:24 0:04:52
48 0214 Francieli Brum Maciel Geral I 0:24:30 0:04:54
49 0218 Veridiana S. Santos Xande I 0:24:35 0:04:55
50 0289 Margarida C. W. Souza Geral K 0:24:42 0:04:56
51 0292 Solange Janete W. Castilhos Geral K 0:25:21 0:05:04
52 0249 Melissa Juchen Geral J 0:25:41 0:05:08
53 0223 Mariana V.Borba Geral I 0:25:47 0:05:09
54 0291 Maria de L. N. Machado Geral K 0:25:52 0:05:10
55 0202 Bruna T. B. Santiago Q’Útil I 0:26:06 0:05:13
56 0277 Neiva Reichert Coopatrigo K 0:26:11 0:05:14
57 0298 Dalila Mendes Zdanski Geral K 0:26:13 0:05:14
58 0282 Teresinha da Rosa Gonzales Geral K 0:26:34 0:05:18
59 0239 Renatha Toaldo Site I 0:26:37 0:05:19
60 0261 Marcia Cirino Vargas Geral J 0:26:38 0:05:19
61 0310 Lucia Aparecida Cirino Geral K 0:26:40 0:05:20
62 0263 Nubia Isabel G. Amaral Xande J 0:27:20 0:05:28
63 0248 Laura marques Caino Geral J 0:27:22 0:05:28
64 0251 Werusca Arzivenko Forgiarini Geral J 0:28:00 0:05:36
65 0256 Aline Vieira Marques Geral J 0:28:08 0:05:37
66 0203 Luciana Moraes Dutra Q’Útil I 0:28:26 0:05:41
67 0208 Danieli M. dos Santos Q’Útil I 0:28:29 0:05:41
68 0284 Liziane Marchi Geral K 0:28:31 0:05:42
69 0276 Neusa M. Fenner Coopatrigo K 0:28:55 0:05:47
70 0301 Rosa Maria Furtado Geral K 0:29:09 0:05:49
71 0224 Hiandra Silveira Chaves Geral I 0:29:25 0:05:53
72 0217 Caroline F. Caetano Geral I 0:29:35 0:05:55
73 0275 Rosania J. Guimarães Coopatrigo K 0:29:45 0:05:57
74 0221 Jheniffer Durão Mania Sport I 0:32:11 0:06:26
75 0280 Irene Sartori Donato Geral K 0:32:28 0:06:29
76 0279 Maria de Fátima M. Andrade Geral K 0:32:30 0:06:30
77 0286 Dalila Silveira Chaves Geral K 0:32:34 0:06:30
78 0300 Izaura da S. Silva Boa Forma K 0:36:18 0:07:15
79 0304 Josefina Gomes Morais Boa Forma K 0:36:28 0:07:17
80 0283 Vitalvina da Rosa Gonzales Geral K 0:36:34 0:07:18
81 0220 Maristela D. G. Veron Geral I 0:36:36 0:07:19
—Classificação Geral Masculino—
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0174 Adelar José Schuler Site F 0:15:31 0:03:06
2 0125 Leandro Pinto Vieira Geral D 0:15:36 0:03:07
3 0137 Ricardo Rudek Sobucki Site D 0:15:47 0:03:09
4 0116 Rodrigo dos santos Azevedo Site D 0:16:12 0:03:14
5 0054 Junior Godoflite dos Anjos 4ºRCB B 0:16:34 0:03:18
6 0045 Paulo Vitor Marques Kostulski Site A 0:17:10 0:03:26
7 0173 Paulo R. Hider da Silva Site F 0:17:33 0:03:30
8 0008 Alessandro Ortiz 4ºRCB A 0:17:50 0:03:34
9 0078 Vagner Carvalho Santos Mania Sport B 0:17:56 0:03:35
10 0108 Roberson Bueno Velasques Site C 0:17:59 0:03:35
11 0123 Lucas Jocemar Pereira Mania Sport C 0:18:00 0:03:36
12 0007 Mateus Matos Ribas 4ºRCB A 0:18:04 0:03:36
13 0072 Renan N. Moraes Mania Sport B 0:18:21 0:03:40
14 0060 Valmoci Da Silva Machado 4ºRCB B 0:18:30 0:03:42
15 0021 Cleber Werner Flach 4ºRCB A 0:18:32 0:03:42
16 0035 Anderson Junior Martins Geral A 0:18:37 0:03:43
17 0146 Nilton martins da Costa Geral E 0:18:42 0:03:44
18 0019 Leandro Oliveira dos Santos Boa Forma A 0:19:22 0:03:52
19 0079 Luciano Paz Machado Mania Sport B 0:19:34 0:03:54
20 0057 Charles Felipe P. Teixeira 4ºRCB B 0:19:38 0:03:55
21 0059 Antonio M. M. De Matos 4ºRCB B 0:19:41 0:03:56
22 0080 Jonatas Silva de Lima Site B 0:20:10 0:04:02
23 0022 Moises Medeiros de Melo 4ºRCB A 0:20:27 0:04:05
24 0407 Brenil Almeida D.Silva D 0:20:31 0:04:06
25 0065 Rafael Rodrigues de Vogarins Site B 0:20:39 0:04:07
26 0159 Carlos Roberto Geral F 0:20:43 0:04:08
27 0197 Antonio Aparicio L. da Luz Site H 0:20:46 0:04:09
28 0086 Carlos Eduardo Nunes Romeiro Cadore D 0:20:50 0:04:10
29 0177 Eloi Ivanez A. Duarte Boa Forma G 0:20:52 0:04:10
30 0055 Surian de Souza Oliveira Geral B 0:20:56 0:04:11
31 0070 Rosenei Ubirajara Padilha da S. 4ºRCB B 0:20:59 0:04:11
32 0097 Ulisses Pessoa Viana Geral C 0:21:01 0:04:12
33 0014 Jocemar Rodrigues 4ºRCB A 0:21:06 0:04:13
34 0015 Alexsander R de Oliveira 4ºRCB A 0:21:09 0:04:13
35 0408 Ricardo Marsico 4ºRCB B 0:21:11 0:04:14
36 0061 Cristiano T. Padilha 4ºRCB B 0:21:14 0:04:14
37 0171 Nei Braga dos Santos Mania Sport F 0:21:22 0:04:16
38 0149 Tarciso Arispe Girardi Site E 0:21:28 0:04:17
39 0186 Dirceu Cardoso Pereira Site H 0:21:31 0:04:18
40 0147 Neuri A. Dalsanto Tondolo 4ºRCB E 0:21:34 0:04:18
41 0135 Leo Cesar Mousquer Filho Site D 0:21:39 0:04:19
42 0013 Jhonatans Godoflite dos Anjos 4ºRCB A 0:21:48 0:04:21
43 0002 Cleisson Anklam Coopatrigo A 0:21:55 0:04:23
44 0042 Giovane de Matos Marques Coopatrigo A 0:22:01 0:04:24
45 0144 Gilberto M do Nascimento Coopatrigo E 0:22:03 0:04:24
46 0046 Jocelei Klayton Schunke Site A 0:22:10 0:04:26
47 0049 Tiale Resi Viana Coopatrigo B 0:22:14 0:04:26
48 0172 Mauricio luis Lunardi Site F 0:22:16 0:04:27
49 0024 Leandro P. da Silva 4ºRCB A 0:22:18 0:04:27
50 0109 André da Silva Melo Coopatrigo D 0:22:22 0:04:28
51 0126 Alessandro Dalenogare 4ºRCB D 0:22:25 0:04:29
52 0143 Cristiano Pinto Thomé Coopatrigo E 0:22:41 0:04:32
53 0025 Anderson Souza Feijó Cadore A 0:22:45 0:04:33
54 0139 Salomão Duarte de Oliveira Site D 0:22:47 0:04:33
55 0132 Jonas Siqueira da Silva Geral D 0:22:54 0:04:34
56 0004 Joil Henrique Backes Coopatrigo A 0:22:58 0:04:35
57 0196 Julio Cesar dos Santos Araujo Site H 0:23:02 0:04:36
58 0153 Luciano dos S. Guimarães Boa Forma E 0:23:05 0:04:37
59 0194 Hilário da Silva Melo Geral H 0:23:11 0:04:38
60 0151 Eduardo Melo Pulcinelli Cadore E 0:23:20 0:04:40
61 0089 Michel Duarte da Silva 4ºRCB C 0:23:24 0:04:40
62 0090 Diego de Freitas Gabert 4ºRCB D 0:23:26 0:04:41
63 0064 Eneias Severo Brum Mania Sport B 0:23:36 0:04:43
64 0043 Elton Schmidt Rocha Xande A 0:23:39 0:04:43
65 0029 Igor Barcelos Irisó Mania Sport A 0:23:42 0:04:44
66 0067 Cleiton Andrzejewski Site B 0:23:49 0:04:45
67 0136 Lucas de Carvalho Site D 0:23:51 0:04:46
68 0198 Eduardo Martins Chaves Site H 0:23:53 0:04:46
69 0044 Savio Antunes Silveira Mania Sport A 0:23:57 0:04:47
70 0110 Daian Bade Dorneles Site D 0:24:00 0:04:48
71 0071 Edgar José Paulus Santiago Xande B 0:24:02 0:04:48
72 0148 Edson Marcos Anjos Geral E 0:24:03 0:04:48
73 0003 Fagner Caetano de Oliveira Coopatrigo A 0:24:06 0:04:49
74 0006 Alex Bueno Borck Xande A 0:24:08 0:04:49
75 0175 Francisco Fernandes Geral G 0:24:17 0:04:51
76 0033 Igor Moreira Santos Mania Sport A 0:24:19 0:04:51
77 0167 André Luiz F. Nogueira 4ºRCB F 0:24:21 0:04:52
78 0030 Rafael Hoffmann C. Corpus A 0:24:27 0:04:53
79 0096 Claudio Rodrigues de Morais Cadore C 0:24:29 0:04:53
80 0028 Gabriel Melo Parayba Mania Sport A 0:24:33 0:04:54
81 0117 Márcio Vinicius Mendel Site D 0:24:37 0:04:55
82 0163 Agilson Avila da Cruz Geral F 0:24:39 0:04:55
83 0127 Alex Roberto Nogara 4ºRCB D 0:25:02 0:05:00
84 0103 Antonio Marcos Ramires Mania Sport C 0:25:23 0:05:04
85 0088 Lucas Adams Wesz Geral C 0:25:35 0:05:07
86 0085 Adriano Lopes Bueno Cadore C 0:25:38 0:05:07
87 0056 Carlos André Vilanova Geral B 0:25:43 0:05:08
88 0129 Paulo Albarello Jonas D 0:25:46 0:05:09
89 0187 Antonio Ramos Medeiros Site H 0:25:49 0:05:09
90 0165 Fábio Labrea Resende Geral F 0:25:56 0:05:11
91 0160 Antonio Henrique O Souza Geral F 0:25:59 0:05:11
92 0034 Cleidson da Silva Nascimento Geral A 0:26:01 0:05:12
93 0041 Anderson da Silva Sarath 4ºRCB A 0:26:04 0:05:12
94 0040 Ronaldo Rambo Assis 4ºRCB A 0:26:07 0:05:13
95 0048 Douglas J. C. de Oliveira Coopatrigo B 0:26:10 0:05:14
96 0114 Mariel Juchen Geral D 0:26:16 0:05:15
97 0081 Jonathan Ferreira Diel Site B 0:26:29 0:05:17
98 0183 João Francisco Pacheco Melo Geral H 0:26:43 0:05:20
99 0170 Gerson Oliveira Fernandes Q’Útil F 0:26:46 0:05:21
100 0051 Valderez C. Girardon Cadore B 0:27:54 0:05:34
101 0191 Milton de Avila Silva Boa Forma H 0:27:58 0:05:35
102 0133 Jacques de Araújo Zorzo Boa Forma D 0:28:03 0:05:36
103 0164 Carlos Alberto Ferraz Borba Geral F 0:28:06 0:05:37
104 0094 Douglas dos Santos Boa Forma C 0:28:14 0:05:38
105 0169 Cleiton Vieira Medeiros Mania Sport F 0:28:17 0:05:39
106 0179 Jorge Luis Fonseca de Matos Site G 0:28:20 0:05:40
107 0118 Sandro Alves Trolle Cadore D 0:28:42 0:05:44
108 0095 Rodrigo de Souza Rodrigues Cadore C 0:28:44 0:05:44
109 0047 Fabiano da Silva Santos Corpus A 0:28:48 0:05:45
110 0037 Eduardo Rosa Geral A 0:28:51 0:05:46
111 0188 Jorge Oliveira Q’Útil H 0:28:58 0:05:47
112 0092 Juliano Moura Cardoso Q’Útil C 0:29:02 0:05:48
113 0036 Gabriel Pires da Cruz Geral A 0:29:13 0:05:50
114 0026 Leonardo Z dos Santos Xande A 0:29:16 0:05:51
115 0178 Ayrton Avila da Cauz 4ºRCB G 0:30:15 0:06:03
116 0130 Darci Almeida de Oliveira Coopatrigo D 0:31:46 0:06:21
117 0154 Sandro Marchi Mania Sport E 0:31:53 0:06:22
118 0145 Luiz Augusto Ortiz Matos Geral E 0:32:13 0:06:26
119 0099 Cassiano Avila Jonas C 0:33:34 0:06:42
120 0155 Marcos Vinicius Belle Corpus E 0:33:38 0:06:43
121 0027 Vitor dos Santos Ribas Xande A 0:34:31 0:06:54
122 0158 Baronez S. F Geral F 0:35:09 0:07:01
123 0150 Marcos Montenegro Antunes Cadore E 0:35:11 0:07:02
124 0185 José Ireno Juchen Geral H 0:35:17 0:07:03
125 0192 Marcirio Lacerda Boa Forma H 0:35:25 0:07:05
126 0120 Paulo Sanabria Cadore D 0:35:45 0:07:09
127 0152 Marco Eugenio Sommer Cadore E 0:36:04 0:07:12
128 0190 Dari de Freitas Taborda Boa Forma H 0:36:59 0:07:23
129 0189 Manoel FF. De Oliveira Boa Forma H 0:37:01 0:07:24
—-Premiação Geral Masculino—
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0174 Adelar José Schuler Site F 0:15:31 0:03:06
2 0125 Leandro Pinto Vieira Geral D 0:15:36 0:03:07
3 0137 Ricardo Rudek Sobucki Site D 0:15:47 0:03:09
—-Premiação Geral Feminino—
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0274 Maria R. N. Ferreira Site K 0:12:08 0:02:25
2 0273 Clarice C. Schuler Site J 0:13:46 0:02:45
3 0204 Denise F. dos Santos Geral I 0:16:05 0:03:13
—Premiação Por Categorias—
–Categoria A – (15 a 19 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0045 Paulo Vitor Marques Kostulski Site A 0:17:10 0:03:26
2 0008 Alessandro Ortiz 4ºRCB A 0:17:50 0:03:34
3 0007 Mateus Matos Ribas 4ºRCB A 0:18:04 0:03:36
4 0021 Cleber Werner Flach 4ºRCB A 0:18:32 0:03:42
5 0035 Anderson Junior Martins Geral A 0:18:37 0:03:43
6 0019 Leandro Oliveira dos Santos Boa Forma A 0:19:22 0:03:52
7 0022 Moises Medeiros de Melo 4ºRCB A 0:20:27 0:04:05
8 0014 Jocemar Rodrigues 4ºRCB A 0:21:06 0:04:13
9 0015 Alexsander R de Oliveira 4ºRCB A 0:21:09 0:04:13
10 0013 Jhonatans Godoflite dos Anjos 4ºRCB A 0:21:48 0:04:21
11 0002 Cleisson Anklam Coopatrigo A 0:21:55 0:04:23
12 0042 Giovane de Matos Marques Coopatrigo A 0:22:01 0:04:24
13 0046 Jocelei Klayton Schunke Site A 0:22:10 0:04:26
14 0024 Leandro P. da Silva 4ºRCB A 0:22:18 0:04:27
15 0025 Anderson Souza Feijó Cadore A 0:22:45 0:04:33
16 0004 Joil Henrique Backes Coopatrigo A 0:22:58 0:04:35
17 0043 Elton Schmidt Rocha Xande A 0:23:39 0:04:43
18 0029 Igor Barcelos Irisó Mania Sport A 0:23:42 0:04:44
19 0044 Savio Antunes Silveira Mania Sport A 0:23:57 0:04:47
20 0003 Fagner Caetano de Oliveira Coopatrigo A 0:24:06 0:04:49
21 0006 Alex Bueno Borck Xande A 0:24:08 0:04:49
22 0033 Igor Moreira Santos Mania Sport A 0:24:19 0:04:51
23 0030 Rafael Hoffmann C. Corpus A 0:24:27 0:04:53
24 0028 Gabriel Melo Parayba Mania Sport A 0:24:33 0:04:54
25 0034 Cleidson da Silva Nascimento Geral A 0:26:01 0:05:12
26 0041 Anderson da Silva Sarath 4ºRCB A 0:26:04 0:05:12
27 0040 Ronaldo Rambo Assis 4ºRCB A 0:26:07 0:05:13
28 0047 Fabiano da Silva Santos Corpus A 0:28:48 0:05:45
29 0037 Eduardo Rosa Geral A 0:28:51 0:05:46
30 0036 Gabriel Pires da Cruz Geral A 0:29:13 0:05:50
31 0026 Leonardo Z dos Santos Xande A 0:29:16 0:05:51
32 0027 Vitor dos Santos Ribas Xande A 0:34:31 0:06:54
–Categoria B – (20 a 24 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0054 Junior Godoflite dos Anjos 4ºRCB B 0:16:34 0:03:18
2 0078 Vagner Carvalho Santos Mania Sport B 0:17:56 0:03:35
3 0072 Renan N. Moraes Mania Sport B 0:18:21 0:03:40
4 0060 Valmoci Da Silva Machado 4ºRCB B 0:18:30 0:03:42
5 0079 Luciano Paz Machado Mania Sport B 0:19:34 0:03:54
6 0057 Charles Felipe P. Teixeira 4ºRCB B 0:19:38 0:03:55
7 0059 Antonio M. M. De Matos 4ºRCB B 0:19:41 0:03:56
8 0080 Jonatas Silva de Lima Site B 0:20:10 0:04:02
9 0065 Rafael Rodrigues de Vogarins Site B 0:20:39 0:04:07
10 0055 Surian de Souza Oliveira Geral B 0:20:56 0:04:11
11 0070 Rosenei Ubirajara Padilha da S. 4ºRCB B 0:20:59 0:04:11
12 0408 Ricardo Marsico 4ºRCB B 0:21:11 0:04:14
13 0061 Cristiano T. Padilha 4ºRCB B 0:21:14 0:04:14
14 0049 Tiale Resi Viana Coopatrigo B 0:22:14 0:04:26
15 0064 Eneias Severo Brum Mania Sport B 0:23:36 0:04:43
16 0067 Cleiton Andrzejewski Site B 0:23:49 0:04:45
17 0071 Edgar José Paulus Santiago Xande B 0:24:02 0:04:48
18 0056 Carlos André Vilanova Geral B 0:25:43 0:05:08
19 0048 Douglas J. C. de Oliveira Coopatrigo B 0:26:10 0:05:14
20 0081 Jonathan Ferreira Diel Site B 0:26:29 0:05:17
21 0051 Valderez C. Girardon Cadore B 0:27:54 0:05:34
–Categoria C – (25 a 29 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0108 Roberson Bueno Velasques Site C 0:17:59 0:03:35
2 0123 Lucas Jocemar Pereira Mania Sport C 0:18:00 0:03:36
3 0097 Ulisses Pessoa Viana Geral C 0:21:01 0:04:12
4 0089 Michel Duarte da Silva 4ºRCB C 0:23:24 0:04:40
5 0096 Claudio Rodrigues de Morais Cadore C 0:24:29 0:04:53
6 0103 Antonio Marcos Ramires Mania Sport C 0:25:23 0:05:04
7 0088 Lucas Adams Wesz Geral C 0:25:35 0:05:07
8 0085 Adriano Lopes Bueno Cadore C 0:25:38 0:05:07
9 0094 Douglas dos Santos Boa Forma C 0:28:14 0:05:38
10 0095 Rodrigo de Souza Rodrigues Cadore C 0:28:44 0:05:44
11 0092 Juliano Moura Cardoso Q’Útil C 0:29:02 0:05:48
12 0099 Cassiano Avila Jonas C 0:33:34 0:06:42
–Categoria D – (30 a 34 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0116 Rodrigo dos santos Azevedo Site D 0:16:12 0:03:14
2 0407 Brenil Almeida D.Silva Geral D 0:20:31 0:04:06
3 0086 Carlos Eduardo Nunes Romeiro Cadore D 0:20:50 0:04:10
4 0135 Leo Cesar Mousquer Filho Site D 0:21:39 0:04:19
5 0109 André da Silva Melo Coopatrigo D 0:22:22 0:04:28
6 0126 Alessandro Dalenogare 4ºRCB D 0:22:25 0:04:29
7 0139 Salomão Duarte de Oliveira Site D 0:22:47 0:04:33
8 0132 Jonas Siqueira da Silva Geral D 0:22:54 0:04:34
9 0090 Diego de Freitas Gabert 4ºRCB D 0:23:26 0:04:41
10 0136 Lucas de Carvalho Site D 0:23:51 0:04:46
11 0110 Daian Bade Dorneles Site D 0:24:00 0:04:48
12 0117 Márcio Vinicius Mendel Site D 0:24:37 0:04:55
13 0127 Alex Roberto Nogara 4ºRCB D 0:25:02 0:05:00
14 0129 Paulo Albarello Jonas D 0:25:46 0:05:09
15 0114 Mariel Juchen Geral D 0:26:16 0:05:15
16 0133 Jacques de Araújo Zorzo Boa Forma D 0:28:03 0:05:36
17 0118 Sandro Alves Trolle Cadore D 0:28:42 0:05:44
18 0130 Darci Almeida de Oliveira Coopatrigo D 0:31:46 0:06:21
19 0120 Paulo Sanabria Cadore D 0:35:45 0:07:09
–Categoria E – (35 a 39 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0146 Nilton martins da Costa Geral E 0:18:42 0:03:44
2 0149 Tarciso Arispe Girardi Site E 0:21:28 0:04:17
3 0147 Neuri A. Dalsanto Tondolo 4ºRCB E 0:21:34 0:04:18
4 0144 Gilberto M do Nascimento Coopatrigo E 0:22:03 0:04:24
5 0143 Cristiano Pinto Thomé Coopatrigo E 0:22:41 0:04:32
6 0153 Luciano dos S. Guimarães Boa Forma E 0:23:05 0:04:37
7 0151 Eduardo Melo Pulcinelli Cadore E 0:23:20 0:04:40
8 0148 Edson Marcos Anjos Geral E 0:24:03 0:04:48
9 0154 Sandro Marchi Mania Sport E 0:31:53 0:06:22
10 0145 Luiz Augusto Ortiz Matos Geral E 0:32:13 0:06:26
11 0155 Marcos Vinicius Belle Corpus E 0:33:38 0:06:43
12 0150 Marcos Montenegro Antunes Cadore E 0:35:11 0:07:02
13 0152 Marco Eugenio Sommer Cadore E 0:36:04 0:07:12
–Categoria F – (40 a 44 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0173 Paulo R. Hider da Silva Site F 0:17:33 0:03:30
2 0159 Carlos Roberto Geral F 0:20:43 0:04:08
3 0171 Nei Braga dos Santos Mania Sport F 0:21:22 0:04:16
4 0172 Mauricio luis Lunardi Site F 0:22:16 0:04:27
5 0167 André Luiz F. Nogueira 4ºRCB F 0:24:21 0:04:52
6 0163 Agilson Avila da Cruz Geral F 0:24:39 0:04:55
7 0165 Fábio Labrea Resende Geral F 0:25:56 0:05:11
8 0160 Antonio Henrique O Souza Geral F 0:25:59 0:05:11
9 0170 Gerson Oliveira Fernandes Q’Útil F 0:26:46 0:05:21
10 0164 Carlos Alberto Ferraz Borba Geral F 0:28:06 0:05:37
11 0169 Cleiton Vieira Medeiros Mania Sport F 0:28:17 0:05:39
12 0158 Baronez S. F Geral F 0:35:09 0:07:01
–Categoria G – (45 a 49 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0177 Eloi Ivanez A. Duarte Boa Forma G 0:20:52 0:04:10
2 0175 Francisco Fernandes Geral G 0:24:17 0:04:51
3 0179 Jorge Luis Fonseca de Matos Site G 0:28:20 0:05:40
4 0178 Ayrton Avila da Cauz 4ºRCB G 0:30:15 0:06:03
–Categoria H – (50 a 99 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0197 Antonio Aparicio L. da Luz Site H 0:20:46 0:04:09
2 0186 Dirceu Cardoso Pereira Site H 0:21:31 0:04:18
3 0196 Julio Cesar dos Santos Araujo Site H 0:23:02 0:04:36
4 0194 Hilário da Silva Melo Geral H 0:23:11 0:04:38
5 0198 Eduardo Martins Chaves Site H 0:23:53 0:04:46
6 0187 Antonio Ramos Medeiros Site H 0:25:49 0:05:09
7 0183 João Francisco Pacheco Melo Geral H 0:26:43 0:05:20
8 0191 Milton de Avila Silva Boa Forma H 0:27:58 0:05:35
9 0188 Jorge Oliveira Q’Útil H 0:28:58 0:05:47
10 0185 José Ireno Juchen Geral H 0:35:17 0:07:03
11 0192 Marcirio Lacerda Boa Forma H 0:35:25 0:07:05
12 0190 Dari de Freitas Taborda Boa Forma H 0:36:59 0:07:23
13 0189 Manoel FF. De Oliveira Boa Forma H 0:37:01 0:07:24
–Categoria I – (15 a 29 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0406 Bruna Massafera Paluchowski Geral I 0:17:40 0:03:31
2 0235 Franciele da Silva Goltz Xande I 0:18:39 0:03:43
3 0210 Andrielle C. Mendonça 4ºRCB I 0:19:28 0:03:53
4 0232 Julia Bolacel Corpus I 0:20:13 0:04:02
5 0236 Aline Melo Tolfo Mania Sport I 0:21:18 0:04:15
6 0238 Deise Francieli Krieger Mania Sport I 0:21:42 0:04:20
7 0237 Bruna Reinald Mania Sport I 0:21:45 0:04:21
8 0229 Mirela Ramborger Esc.Estadual I 0:22:05 0:04:25
9 0228 Milena Ramborger Esc.Estadual I 0:22:07 0:04:25
10 0216 Bruna Leal Lopes Geral I 0:22:30 0:04:30
11 0240 Juliana Sartori Oliveira Site I 0:22:32 0:04:30
12 0213 Ana Sabrina Damian Geral I 0:22:39 0:04:31
13 0225 Suelen Oliveira Fraga Geral I 0:22:56 0:04:35
14 0233 Dienyfer E. R. Schmeing Boa Forma I 0:23:22 0:04:40
15 0206 Paula S. V. Silveira Geral I 0:24:24 0:04:52
16 0214 Francieli Brum Maciel Geral I 0:24:30 0:04:54
17 0218 Veridiana S. Santos Xande I 0:24:35 0:04:55
18 0223 Mariana V.Borba Geral I 0:25:47 0:05:09
19 0202 Bruna T. B. Santiago Q’Útil I 0:26:06 0:05:13
20 0239 Renatha Toaldo Site I 0:26:37 0:05:19
21 0203 Luciana Moraes Dutra Q’Útil I 0:28:26 0:05:41
22 0208 Danieli M. dos Santos Q’Útil I 0:28:29 0:05:41
23 0224 Hiandra Silveira Chaves Geral I 0:29:22 0:05:52
24 0224 Hiandra Silveira Chaves Geral I 0:29:25 0:05:53
25 0217 Caroline F. Caetano Geral I 0:29:35 0:05:55
26 0221 Jheniffer Durão Mania Sport I 0:32:11 0:06:26
27 0220 Maristela D. G. Veron Geral I 0:36:36 0:07:19
–Categoria J – (30 a 39 anos)–
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0252 Adriana Medeiros Pacheco Geral J 0:16:44 0:03:20
2 0271 Daniele Weinert Site J 0:17:42 0:03:32
