Neste domingo (2), estarão aptos a comparecer às urnas nas Missões 247.753 eleitores. O número representa o eleitorado dos 27 municípios situados na região. Os maiores colégios eleitorais são Santo Ângelo, São Borja, São Luiz Gonzaga e Giruá. Por outro lado, os municípios com menos votantes são Mato Queimado, Sete de Setembro, Ubiretama e Pirapó.
No âmbito da 52ª Zona Eleitoral, sediada em São Luiz Gonzaga e que engloba oito municípios da microrregião, o eleitorado apto a votar é de 49.077. Em todo o Rio Grande do Sul, 8.593.469 gaúchos podem comparecer às urnas neste pleito, um aumento de aproximadamente 200 mil eleitores em relação a 2018.
Confira o eleitorado de cada município missioneiro:
| BOSSOROCA | 5.119 |
| CAIBATÉ | 4.010 |
| CERRO LARGO | 10.067 |
| DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 2.566 |
| ENTRE-IJUÍS | 7.279 |
| EUGÊNIO DE CASTRO | 2.464 |
| GARRUCHOS | 2.579 |
| GIRUÁ | 12.809 |
| GUARANI DAS MISSÕES | 5.916 |
| ITACURUBI | 2.683 |
| MATO QUEIMADO | 1.617 |
| PIRAPÓ | 2.299 |
| PORTO XAVIER | 7.738 |
| ROLADOR | 2.350 |
| ROQUE GONZALES | 5.397 |
| SALVADOR DAS MISSÕES | 2.621 |
| SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | 8.674 |
| SANTO ÂNGELO | 61.206 |
| SETE DE SETEMBRO | 1.798 |
| SÃO BORJA | 48.635 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | 27.018 |
| SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | 5.829 |
| SÃO NICOLAU | 4.098 |
| SÃO PAULO DAS MISSÕES | 5.230 |
| SÃO PEDRO DO BUTIÁ | 2.544 |
| UBIRETAMA | 1.868 |
| VITÓRIA DAS MISSÕES | 3.339 |
Rádio Missioneira