A nova estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta semana, apontou aumento da população em praticamente todas as cidades integrantes da Associação dos Municípios das Missões. A comparação leva em conta o Censo Demográfico de 2022.
Dos 27 municípios, apenas Pirapó não registrou alta no número de habitantes em relação há dois anos atrás. A cidade permaneceu com o mesmo indicador populacional daquela ocasião. Uma das maiores diferenças foi registrada em Santo Ângelo, que teve um aumento na população de 2,2 mil habitantes, comparado com o último censo.
Confira os dados na região:
MUNICÍPIO | ESTIMATIVA 2024 | CENSO 2022 |
Bossoroca | 5.988 | 5.890 |
Caibaté | 4.797 | 4.704 |
Cerro Largo | 14.009 | 13.705 |
Dezesseis de Novembro | 2.544 | 2.507 |
Entre-Ijuís | 9.364 | 9.158 |
Eugênio de Castro | 2.685 | 2.633 |
Garruchos | 2.729 | 2.688 |
Giruá | 16.282 | 16.013 |
Guarani das Missões | 7.553 | 7.415 |
Itacurubi | 3.042 | 2.995 |
Pirapó | 2.260 | 2.260 |
Porto Xavier | 10.132 | 9.938 |
Rolador | 2.332 | 2.291 |
Roque Gonzales | 6.698 | 6.576 |
Salvador das Missões | 2.953 | 2.887 |
Santo Ângelo | 79.130 | 76.917 |
Santo Antônio das Missões | 10.493 | 10.300 |
São Borja | 61.323 | 59.676 |
São Luiz Gonzaga | 35.858 | 34.752 |
São Miguel das Missões | 7.196 | 7.056 |
São Nicolau | 5.248 | 5.118 |
São Paulo das Missões | 5.948 | 5.846 |
São Pedro do Butiá | 3.139 | 3.070 |
Sete de Setembro | 1.884 | 1.830 |
Ubiretama | 2.028 | 1.994 |
Vitória das Missões | 3.318 | 3.260 |
Rádio Missioneira