Onze candidatos a presidente estão na disputa que terá o primeiro turno neste domingo (2) e o segundo, caso necessário, no dia 30 do mesmo mês.
No início da campanha, eram doze nomes no páreo, porém a candidatura do coach Pablo Marçal (PROS) foi indeferida. Esta é a nona eleição presidencial por meio do voto direto desde a redemocratização, no fim da década de 1980. O vencedor governará o Brasil de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.
Confira a lista dos candidatos a presidente da República em 2022:
| Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação | Situação | Situação Pós-Pleito |
| CIRO FERREIRA GOMES | CIRO GOMES | Presidente | 12 | PDT | PDT | Deferido | Concorrendo |
| JOSE MARIA EYMAEL | CONSTITUINTE EYMAEL | Presidente | 27 | DC | DC | Deferido | Concorrendo |
| LUIZ FELIPE CHAVES D’AVILA | FELIPE D’AVILA | Presidente | 30 | NOVO | NOVO | Deferido | Concorrendo |
| JAIR MESSIAS BOLSONARO | JAIR BOLSONARO | Presidente | 22 | PL | Pelo bem do Brasil | Deferido | Concorrendo |
| LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUE | LÉO PÉRICLES | Presidente | 80 | UP | UP | Deferido | Concorrendo |
| LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA | LULA | Presidente | 13 | PT | COLIGAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA | Deferido | Concorrendo |
| PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL | PABLO MARÇAL | Presidente | 90 | PROS | PROS | Cancelado | Concorrendo |
| KELMON LUIS DA SILVA SOUZA | PADRE KELMON | Presidente | 14 | PTB | PTB | Deferido | Concorrendo |
| ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO | ROBERTO JEFFERSON | Presidente | 14 | PTB | PTB | Indeferido | Concorrendo |
| SIMONE NASSAR TEBET | SIMONE TEBET | Presidente | 15 | MDB | Coligação Brasil para Todos | Deferido | Concorrendo |
| SOFIA PADUA MANZANO | SOFIA MANZANO | Presidente | 21 | PCB | PCB | Deferido | Concorrendo |
| SORAYA VIEIRA THRONICKE | SORAYA THRONICKE | Presidente | 44 | UNIÃO | UNIÃO | Deferido | Concorrendo |
| VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO | VERA | Presidente | 16 | PSTU | PSTU | Deferido | Concorrendo |
Rádio Missioneira