Através de um encontro online na plataforma virtual Zoom, foi promovida a Assembleia Regional do COREDE MISSÕES, para eleger as demandas prioritárias da nossa região para compor a cédula da Consulta Popular 2020/21.
Após os primeiros dias de votação esse era o resultado até o dia 31 de outubro em nossa Região.
| Município | Votantes Online | Votantes SMS | Total votantes | Total Eleitores | Perc. votantes |
| Bossoroca | 33 | 0 | 33 | 4937 | 0.67 |
| Caibaté | 112 | 0 | 112 | 3948 | 2.84 |
| Cerro Largo | 121 | 0 | 121 | 9775 | 1.24 |
| Dezesseis de Novembro | 41 | 0 | 41 | 2545 | 1.61 |
| Entre-Ijuís | 7 | 0 | 7 | 7114 | 0.10 |
| Eugênio de Castro | 39 | 0 | 39 | 2467 | 1.58 |
| Garruchos | 52 | 0 | 52 | 2606 | 2.00 |
| Giruá | 27 | 0 | 27 | 12563 | 0.21 |
| Guarani das Missões | 217 | 0 | 217 | 5853 | 3.71 |
| Mato Queimado | 184 | 0 | 184 | 1618 | 11.37 |
| Pirapó | 24 | 0 | 24 | 2320 | 1.03 |
| Porto Xavier | 575 | 0 | 575 | 7633 | 7.53 |
| Rolador | 45 | 0 | 45 | 2329 | 1.93 |
| Roque Gonzales | 89 | 0 | 89 | 5314 | 1.67 |
| Salvador das Missões | 52 | 0 | 52 | 2615 | 1.99 |
| Santo Ângelo | 131 | 0 | 131 | 61133 | 0.21 |
| Santo Antônio das Missões | 49 | 0 | 49 | 8664 | 0.57 |
| São Luiz Gonzaga | 64 | 2 | 66 | 26897 | 0.25 |
| São Miguel das Missões | 49 | 0 | 49 | 5716 | 0.86 |
| São Nicolau | 9 | 0 | 9 | 4009 | 0.22 |
| São Paulo das Missões | 122 | 0 | 122 | 5176 | 2.36 |
| São Pedro do Butiá | 16 | 0 | 16 | 2492 | 0.64 |
| Sete de Setembro | 43 | 0 | 43 | 1782 | 2.41 |
| Ubiretama | 111 | 0 | 111 | 1878 | 5.91 |
| Vitória das Missões | 17 | 0 | 17 | 3353 | 0.51 |
| Resultado | 2229 | 2 | 2231 | 194737 |
Essas três demandas foram eleitas como prioridade para a Região:
1)Centro Tecnológico de Pesquisa e Inovação das Missões (Análise do Solo)
2) Curso de Guia de Turismo
3) Projeto de Apoio e Gestão das Agroindústrias das Missões
O presidente do Corede Missões, Odelmar Fenner, nos confirmou que a votação está muito a quem do esperado. Por isso solicitou a participação da população da região para que venham a votar. A votação começou no dia 26 de outubro e vai se encerrar na próxima terça-feira, 03 de novembro, com votação pelo site oficial e por SMS, sendo proibida os pontos de votação como ocorria nos anos anteriores.
Fonte: COMUDE SLG